Ante Bajic hat den Weg von der vierten Liga in die Bundesliga genommen. Der 1995 in Braunau am Inn geborene Flügelspieler begann beim SK Altheim, ging 2006 nach Deutschland in die Jugend von Wacker Burghausen und kehrte im Jänner 2014 zurück - zunächst zur viertklassigen Union Gurten.
Zur Saison 2018/19 wechselte er zum Zweitligisten SV Ried und stieg mit dem Verein 2020 in die Bundesliga auf. In zwei Bundesligaspielzeiten kamen 51 Partien und 14 Tore zusammen. 2022 zog es ihn zu Rapid, wo er in eineinhalb Jahren auf 45 Pflichtspiele kam, Anfang 2024 kehrte er ins Innviertel zurück. Inzwischen stehen rund 150 Pflichtspiele für Ried zu Buche, mit 42 Toren und 43 Vorlagen. Sein Vertrag läuft bis 2030.
In der Saison 2025/26 traf der Flügelspieler fünfmal, zweimal davon gegen Blau-Weiß Linz und zweimal gegen den GAK. Auffälliger ist eine andere Zahl: Zehn gelbe Karten sah er in dieser Saison. Unter allen Spielern mit mindestens fünf Toren sah keiner öfter Gelb, in der gesamten Liga lagen nur zwei darüber.
Saison 2026/27
Stand 01.11.2026.
Saison 2025/26
Bundesliga, SV Ried. Grunddurchgang und Qualifikationsgruppe.
Alle Spiele der Saison 2025/26
Bundesliga, 28 Einsätze mit 2.379 Minuten. Ergebnis aus Sicht von SV Ried.
| Datum | Gegner | H/A | Erg. | Einsatz | Min. | Tore | Karten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2025 | H | 2:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 9. Aug. 2025 | A | 0:1 | von Beginn79' | 79 | - | |||
| 16. Aug. 2025 | H | 1:3 | von Beginn | 90 | - | |||
| 23. Aug. 2025 | A | 2:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 30. Aug. 2025 | A | 3:1 | von Beginn70' | 70 | - | |||
| 20. Sep. 2025 | A | 2:3 | von Beginn77' | 77 | - | |||
| 27. Sep. 2025 | H | 0:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 4. Okt. 2025 | H | 2:0 | von Beginn89' | 89 | - | |||
| 18. Okt. 2025 | A | 2:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 26. Okt. 2025 | H | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 2. Nov. 2025 | A | 1:4 | von Beginn | 90 | - | |||
| 8. Nov. 2025 | H | 2:1 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 22. Nov. 2025 | A | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 6. Dez. 2025 | A | 2:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 13. Dez. 2025 | H | 3:0 | von Beginn90+1' | 90 | 1 | |||
| 8. Feb. 2026 | A | 0:1 | von Beginn80' | 80 | - | |||
| 14. Feb. 2026 | H | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 22. Feb. 2026 | A | 1:1 | von Beginn85' | 85 | - | |||
| 1. März 2026 | A | 1:2 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 8. März 2026 | H | 0:2 | von Beginn86' | 86 | - | |||
| 14. März 2026 | H | 2:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 21. März 2026 | A | 2:3 | 57' | 33 | - | |||
| 3. Apr. 2026 | H | 3:2 | von Beginn90+7' | 90 | - | |||
| 11. Apr. 2026 | A | 0:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 17. Apr. 2026 | A | 1:1 | von Beginn77' | 77 | - | |||
| 21. Apr. 2026 | H | 2:1 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 2. Mai 2026 | H | 2:0 | von Beginn83' | 83 | 1 | |||
| 9. Mai 2026 | H | 0:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| Gesamt | 28 Spiele | 27 von Beginn | 2.379 | 5 | 10 |
Die 5 Tore der Saison 2025/26
3 im Grunddurchgang, 2 in der Qualifikationsgruppe. Am häufigsten gegen FC Blau-Weiß Linz (2).
- 8. Nov. 2025Grunddurchgang, 13. Runde
FC Blau-Weiß Linz49'
- 13. Dez. 2025Grunddurchgang, 17. Runde
SCR Altach43' - 1. März 2026Grunddurchgang, 21. Runde
GAK90+1' - 21. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 6. Runde
GAK28' - 2. Mai 2026Qualifikationsgruppe, 8. Runde
FC Blau-Weiß Linz29'