Moritz Wels spielte für Sturm Graz, ehe er im Sommer 2023 zur Wiener Austria wechselte. Dort kam er auf 14 Einsätze, dazu zwölf Spiele beim damaligen Kooperationsverein SV Stripfing - für einen Jahrgang 2004 zu wenig, um sich zu entwickeln. Für die Saison 2025/26 lieh ihn die Austria an die WSG Tirol aus.
In Tirol wurde er zum zentralen Baustein der Offensive: 30 Bundesligaspiele, und zwar alle 30 von Beginn an. Fünf Tore und drei Vorlagen trugen dazu bei, dass die WSG die Liga hielt.
Nach dem Ende der Leihe kehrte der neunfache ÖFB-U21-Teamspieler zunächst nach Wien zurück. Erst am letzten Tag des Transferfensters, dem 3. September 2026, einigten sich die Vereine auf einen festen Wechsel nach Wattens.
Saison 2025/26
Bundesliga, WSG Tirol. Grunddurchgang und Qualifikationsgruppe.
Alle Spiele der Saison 2025/26
Bundesliga, 30 Einsätze mit 2.466 Minuten. Ergebnis aus Sicht von WSG Tirol.
| Datum | Gegner | H/A | Erg. | Einsatz | Min. | Tore | Karten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2025 | H | 4:2 | von Beginn90+2' | 90 | 1 | |||
| 10. Aug. 2025 | H | 3:1 | von Beginn84' | 84 | 1 | |||
| 16. Aug. 2025 | A | 1:1 | von Beginn84' | 84 | - | |||
| 31. Aug. 2025 | H | 1:1 | von Beginn85' | 85 | - | |||
| 21. Sep. 2025 | A | 1:1 | von Beginn74' | 74 | - | |||
| 28. Sep. 2025 | H | 1:2 | von Beginn88' | 88 | - | |||
| 4. Okt. 2025 | A | 0:2 | von Beginn65' | 65 | - | |||
| 18. Okt. 2025 | H | 2:3 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 25. Okt. 2025 | H | 2:0 | von Beginn90+3' | 90 | - | |||
| 2. Nov. 2025 | A | 0:0 | von Beginn67' | 67 | - | |||
| 9. Nov. 2025 | H | 1:1 | von Beginn87' | 87 | - | |||
| 23. Nov. 2025 | A | 3:2 | von Beginn86' | 86 | - | |||
| 29. Nov. 2025 | A | 0:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 3. Dez. 2025 | A | 3:1 | von Beginn80' | 80 | - | |||
| 7. Dez. 2025 | H | 0:3 | von Beginn63' | 63 | - | |||
| 13. Dez. 2025 | A | 1:2 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 7. Feb. 2026 | A | 0:1 | von Beginn71' | 71 | - | |||
| 14. Feb. 2026 | H | 1:0 | von Beginn90' | 90 | - | |||
| 22. Feb. 2026 | H | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 8. März 2026 | H | 2:0 | von Beginn90+2' | 90 | - | |||
| 14. März 2026 | A | 1:2 | von Beginn79' | 79 | - | |||
| 21. März 2026 | H | 1:5 | von Beginn | 90 | - | |||
| 4. Apr. 2026 | H | 3:1 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 11. Apr. 2026 | A | 0:5 | von Beginn68' | 68 | - | |||
| 18. Apr. 2026 | H | 2:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 21. Apr. 2026 | A | 0:0 | von Beginn68' | 68 | - | |||
| 25. Apr. 2026 | H | 1:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 2. Mai 2026 | A | 0:4 | von Beginn | 90 | - | |||
| 9. Mai 2026 | H | 1:1 | von Beginn87' | 87 | - | |||
| 16. Mai 2026 | A | 0:2 | von Beginn60' | 60 | - | |||
| Gesamt | 30 Spiele | 30 von Beginn | 2.466 | 5 | 6 |
Die 5 Tore der Saison 2025/26
4 im Grunddurchgang, 1 in der Qualifikationsgruppe. Am häufigsten gegen TSV Hartberg (2).
- 2. Aug. 2025Grunddurchgang, 1. Runde
TSV Hartberg25' - 10. Aug. 2025Grunddurchgang, 2. Runde
LASK Linz13'
- 18. Okt. 2025Grunddurchgang, 10. Runde
FK Austria Wien45'
- 13. Dez. 2025Grunddurchgang, 17. Runde
TSV Hartberg48' - 4. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 3. Runde
Wolfsberger AC90+4'