Nenad Cvetković kommt aus dem Nachwuchs von Roter Stern Belgrad, wo er im Juli 2015 einen Profivertrag unterschrieb, in der Kampfmannschaft aber nie zum Einsatz kam. Über Leihen an Rakovica und Radnički Belgrad führte sein Weg zum FK Zemun und zu Voždovac. Im Juli 2020 ging er für vier Jahre nach Israel zum FC Ashdod. In seiner letzten Saison dort machte er 32 Ligaspiele, alle von Beginn an, und erzielte drei Tore.
Rapid verpflichtete den Innenverteidiger im Juni 2023. Schon im August riss er sich beim 5:0 bei Blau-Weiß Linz ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband im rechten Knie, sein Comeback gab er im April 2024 bei Rapid II. Im September 2025 verlängerte er vorzeitig bis Sommer 2028. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagte damals, Cvetković sei „zum absoluten Führungsspieler gereift“.
29 Ligaspiele bestritt er 2025/26, dreimal mit der Kapitänsbinde. Mit 71,4 Prozent gewonnener Zweikämpfe hatte er in dieser Saison den besten Wert der Liga. Am 26. August 2026 köpfte er Rapid im Play-off-Rückspiel zur Conference League gegen Heart of Midlothian in der 119. Minute zum 2:2 und damit ins Elfmeterschießen, das die Schotten gewannen.
Saison 2026/27
Stand 01.11.2026.
Saison 2025/26
Bundesliga, SK Rapid Wien. Grunddurchgang und Meistergruppe.
Alle Spiele der Saison 2025/26
Bundesliga, 29 Einsätze mit 2.511 Minuten. Ergebnis aus Sicht von SK Rapid Wien.
| Datum | Gegner | H/A | Erg. | Einsatz | Min. | Tore | Karten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Aug. 2025 | H | 1:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 24. Aug. 2025 | A | 2:1 | 60' | 30 | - | |||
| 31. Aug. 2025 | A | 1:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 14. Sep. 2025 | H | 4:1 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 21. Sep. 2025 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 28. Sep. 2025 | H | 1:3 | von Beginn | 90 | - | |||
| 5. Okt. 2025 | A | 1:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 19. Okt. 2025 | H | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 26. Okt. 2025 | A | 2:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 2. Nov. 2025 | H | 2:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 9. Nov. 2025 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 23. Nov. 2025 | H | 1:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 30. Nov. 2025 | A | 0:3 | von Beginn | 90 | - | |||
| 6. Dez. 2025 | H | 1:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 14. Dez. 2025 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | 1 | |||
| 7. Feb. 2026 | H | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 15. Feb. 2026 | A | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 21. Feb. 2026 | H | 2:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 1. März 2026 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 8. März 2026 | H | 1:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 15. März 2026 | A | 1:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 22. März 2026 | H | 4:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 5. Apr. 2026 | H | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 12. Apr. 2026 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 19. Apr. 2026 | A | 2:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 22. Apr. 2026 | H | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 26. Apr. 2026 | H | 1:0 | von Beginn51' | 51 | - | |||
| 10. Mai 2026 | H | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| 17. Mai 2026 | A | 0:2 | von Beginn | 90 | - | |||
| Gesamt | 29 Spiele | 28 von Beginn | 2.511 | 2 | 5 |
Die 2 Tore der Saison 2025/26
2 im Grunddurchgang.
- 14. Sep. 2025Grunddurchgang, 6. Runde
WSG Tirol75' - 14. Dez. 2025Grunddurchgang, 17. Runde
FC Blau-Weiß Linz16'
Quellen
- Meldung von Roter Stern Belgrad zum Profivertrag 2015 (Serbisch)
- Bericht zum Wechsel nach Ashdod auf one.co.il (Hebräisch)
- Bericht zum Wechsel zu Rapid auf one.co.il (Hebräisch)
- Bericht zum Kreuzbandriss auf vienna.at
- Meldung des SK Rapid zur Vertragsverlängerung 2025
- Zweikampfbilanz 2025/26 auf skrapid.at
- Spielbericht Rapid gegen Hearts auf skrapid.at