Patrick Greil hat die Akademie von Red Bull Salzburg durchlaufen, ohne je für die Profis des Klubs zu spielen. Über Wals-Grünau und Anif kam er 2018 zu Austria Klagenfurt, mit dem ihm 2021 der Aufstieg in die Bundesliga gelang. 2022 wechselte er zu Rapid, setzte sich dort nicht durch und ging nach gut einem Jahr nach Deutschland zum SV Sandhausen.
Am 1. Juli 2025 kehrte er nach Österreich zurück, zum SCR Altach, mit Vertrag bis 2028. Mit zwölf Toren war er in seiner ersten Saison in Vorarlberg bester Schütze der Mannschaft; gegen den GAK traf er viermal, gegen Ried und den Wolfsberger AC je dreimal.
Der weiteste Weg der Saison führte ins Cupfinale nach Klagenfurt. Dort brachte Greil Altach in der fünften Minute gegen den LASK in Führung. Nach dem Ausgleich durch Moses Usor stellte Vesel Demaku in der 30. Minute erneut auf 2:1 - am Ende verlor Altach in der Verlängerung mit 2:4 und blieb ohne den ersten Titel der Vereinsgeschichte.
Saison 2026/27
Stand 01.11.2026.
Saison 2025/26
Bundesliga, SCR Altach. Grunddurchgang und Qualifikationsgruppe.
Alle Spiele der Saison 2025/26
Bundesliga, 29 Einsätze mit 2.289 Minuten. Ergebnis aus Sicht von SCR Altach.
| Datum | Gegner | H/A | Erg. | Einsatz | Min. | Tore | Karten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2025 | A | 2:0 | von Beginn79' | 79 | - | |||
| 9. Aug. 2025 | H | 1:0 | von Beginn72' | 72 | 1 | |||
| 17. Aug. 2025 | A | 0:0 | von Beginn78' | 78 | - | |||
| 24. Aug. 2025 | H | 1:1 | von Beginn81' | 81 | 1 | |||
| 31. Aug. 2025 | A | 0:1 | von Beginn82' | 82 | - | |||
| 13. Sep. 2025 | H | 1:0 | von Beginn71' | 71 | - | |||
| 21. Sep. 2025 | H | 1:1 | von Beginn79' | 79 | - | |||
| 27. Sep. 2025 | A | 0:1 | von Beginn74' | 74 | - | |||
| 5. Okt. 2025 | H | 0:2 | von Beginn76' | 76 | - | |||
| 19. Okt. 2025 | A | 2:2 | von Beginn85' | 85 | 1 | |||
| 25. Okt. 2025 | H | 2:2 | von Beginn77' | 77 | - | |||
| 1. Nov. 2025 | A | 1:3 | von Beginn86' | 86 | 1 | |||
| 9. Nov. 2025 | A | 0:1 | von Beginn83' | 83 | - | |||
| 22. Nov. 2025 | H | 3:1 | von Beginn88' | 88 | 2 | |||
| 7. Dez. 2025 | A | 3:0 | von Beginn77' | 77 | 1 | |||
| 13. Dez. 2025 | A | 0:3 | von Beginn | 90 | - | |||
| 8. Feb. 2026 | H | 1:0 | von Beginn86' | 86 | - | |||
| 14. Feb. 2026 | A | 0:0 | von Beginn | 90 | - | |||
| 21. Feb. 2026 | H | 2:1 | von Beginn87' | 87 | - | |||
| 1. März 2026 | H | 1:1 | von Beginn83' | 83 | - | |||
| 8. März 2026 | A | 0:2 | von Beginn79' | 79 | - | |||
| 14. März 2026 | H | 3:1 | von Beginn83' | 83 | - | |||
| 21. März 2026 | A | 1:1 | von Beginn82' | 82 | 1 | |||
| 3. Apr. 2026 | A | 2:3 | von Beginn70' | 70 | 1 | |||
| 11. Apr. 2026 | H | 1:0 | von Beginn87' | 87 | 1 | |||
| 18. Apr. 2026 | A | 2:2 | von Beginn79' | 79 | - | |||
| 4. Mai 2026 | H | 1:4 | 68' | 22 | - | |||
| 9. Mai 2026 | A | 2:2 | von Beginn73' | 73 | 1 | |||
| 16. Mai 2026 | H | 2:0 | von Beginn90+1' | 90 | 1 | |||
| Gesamt | 29 Spiele | 28 von Beginn | 2.289 | 12 | 5 |
Die 12 Tore der Saison 2025/26
7 im Grunddurchgang, 5 in der Qualifikationsgruppe. Am häufigsten gegen GAK (4).
- 9. Aug. 2025Grunddurchgang, 2. Runde
SV Ried65'
- 24. Aug. 2025Grunddurchgang, 4. Runde
GAK11' - 19. Okt. 2025Grunddurchgang, 10. Runde
FC RB Salzburg34' - 1. Nov. 2025Grunddurchgang, 12. Runde
GAK42' - 22. Nov. 2025Grunddurchgang, 14. Runde
Wolfsberger AC30' - 22. Nov. 2025Grunddurchgang, 14. Runde
Wolfsberger AC70' - 7. Dez. 2025Grunddurchgang, 16. Runde
WSG Tirol31' - 21. März 2026Qualifikationsgruppe, 2. Runde
Wolfsberger AC38' - 3. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 3. Runde
SV Ried27'
- 11. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 4. Runde
GAK77' - 9. Mai 2026Qualifikationsgruppe, 9. Runde
GAK37' - 16. Mai 2026Qualifikationsgruppe, 10. Runde
SV Ried45+6'