Ronivaldo
FC Blau-Weiß LinzJahrgang 1989, 37 JahreTorschützenkönig 2024/25 (14 Tore, FC Blau-Weiß Linz)
Ronivaldo kam im Jänner 2013 nach Österreich, zu Kapfenberg in die zweite Liga. Bis Jänner 2015 traf er dort 27-mal in 56 Spielen, und das brachte ihm den Wechsel zur Wiener Austria ein. Es wurden zwei verlorene Jahre: Zwischen 2015 und 2017 stand er in Wien unter Vertrag, ohne wegen langwieriger Verletzungen ein einziges Profispiel zu bestreiten.
Über Austria Lustenau, wo er 2019 und 2020 je Torschützenkönig der zweiten Liga wurde, und Wacker Innsbruck kam er im Sommer 2022 zu Blau-Weiß Linz.
Am 24. Mai 2025 schloss sich der Kreis. Mit 36 Jahren gewann er den Goldenen Torjägerpokal der Bundesliga - überreicht wurde er ihm in Wien, wo seine Karriere zehn Jahre zuvor beinahe geendet hätte. Sein Vertrag in Linz läuft bis 2027.
Ein Jahr später traf er neunmal, sechsmal davon in der Qualifikationsgruppe, in der es für Blau-Weiß Linz um den Klassenerhalt ging. Gegen Altach gelangen ihm drei Tore, gegen keinen anderen Gegner öfter. Am Ende stieg der Verein trotzdem in die zweite Liga ab.
Saison 2025/26
Bundesliga, FC Blau-Weiß Linz. Grunddurchgang und Qualifikationsgruppe.
Alle Spiele der Saison 2025/26
Bundesliga, 30 Einsätze mit 1.580 Minuten. Ergebnis aus Sicht von FC Blau-Weiß Linz.
| Datum | Gegner | H/A | Erg. | Einsatz | Min. | Tore | Karten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Aug. 2025 | A | 0:1 | von Beginn83' | 83 | - | |||
| 9. Aug. 2025 | H | 0:1 | von Beginn67' | 67 | - | |||
| 17. Aug. 2025 | A | 0:3 | von Beginn61' | 61 | - | |||
| 23. Aug. 2025 | H | 0:2 | von Beginn9' | 9 | - | |||
| 21. Sep. 2025 | A | 0:2 | 80' | 10 | - | |||
| 27. Sep. 2025 | H | 1:0 | von Beginn63' | 63 | 1 | |||
| 4. Okt. 2025 | A | 1:0 | von Beginn61' | 61 | - | |||
| 19. Okt. 2025 | H | 3:4 | von Beginn63' | 63 | 1 | |||
| 25. Okt. 2025 | A | 0:2 | von Beginn69' | 69 | - | |||
| 1. Nov. 2025 | H | 0:1 | von Beginn78' | 78 | - | |||
| 8. Nov. 2025 | A | 1:2 | von Beginn90+4' | 90 | - | |||
| 22. Nov. 2025 | H | 2:3 | 45' | 45 | - | |||
| 29. Nov. 2025 | A | 1:3 | von Beginn72' | 72 | - | |||
| 6. Dez. 2025 | H | 0:2 | 70' | 20 | - | |||
| 14. Dez. 2025 | H | 1:1 | 73' | 17 | - | |||
| 8. Feb. 2026 | A | 0:1 | 64' | 26 | - | |||
| 15. Feb. 2026 | H | 2:1 | 79' | 11 | 1 | |||
| 22. Feb. 2026 | A | 0:1 | 70' | 20 | - | |||
| 1. März 2026 | H | 2:3 | 72' | 18 | - | |||
| 8. März 2026 | A | 1:1 | 77' | 13 | - | |||
| 14. März 2026 | A | 1:3 | 70' | 20 | 1 | |||
| 21. März 2026 | H | 3:2 | 40' | 50 | 1 | |||
| 4. Apr. 2026 | A | 1:2 | 45' | 45 | 1 | |||
| 11. Apr. 2026 | H | 5:0 | von Beginn75' | 75 | 2 | |||
| 18. Apr. 2026 | A | 0:0 | von Beginn90+2' | 90 | - | |||
| 21. Apr. 2026 | H | 3:0 | von Beginn57' | 57 | - | |||
| 24. Apr. 2026 | H | 3:0 | von Beginn83' | 83 | 1 | |||
| 2. Mai 2026 | A | 0:2 | von Beginn84' | 84 | - | |||
| 9. Mai 2026 | A | 1:1 | von Beginn90' | 90 | - | |||
| 16. Mai 2026 | H | 0:3 | von Beginn | 90 | - | |||
| Gesamt | 30 Spiele | 18 von Beginn | 1.580 | 9 | 3 |
Die 9 Tore der Saison 2025/26
3 im Grunddurchgang, 6 in der Qualifikationsgruppe. Am häufigsten gegen SCR Altach (3).
- 27. Sep. 2025Grunddurchgang, 8. Runde
SCR Altach42' - 19. Okt. 2025Grunddurchgang, 10. Runde
SK Sturm Graz17'
- 15. Feb. 2026Grunddurchgang, 19. Runde
Wolfsberger AC80' - 14. März 2026Qualifikationsgruppe, 1. Runde
SCR Altach90' - 21. März 2026Qualifikationsgruppe, 2. Runde
SV Ried83'
- 4. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 3. Runde
GAK62' - 11. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 4. Runde
WSG Tirol45+5' - 11. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 4. Runde
WSG Tirol67' - 24. Apr. 2026Qualifikationsgruppe, 7. Runde
SCR Altach68'