Seedy Jatta begann bei Bjørndal, über Skeid kam er 2019 mit 16 Jahren zu Vålerenga. Zwei Jahre später lief er erstmals in der Eliteserien auf, 2023 gelang ihm der Durchbruch: Bis August erzielte er in 17 Ligaspielen fünf Tore. Am 17. August 2023 verpflichtete ihn Sturm Graz mit einem langfristigen Vertrag.
Schon in seinem ersten Spiel zwei Tage später in Lustenau musste er nach rund zehn Minuten verletzt vom Platz, die Diagnose lautete Brüche an drei Querfortsätzen der Lendenwirbel. Auch danach warfen ihn Verletzungen zurück: ein Riss des Syndesmosebandes im Jänner 2024, eine Seitenbandverletzung im Knie im Sommer 2024 und eine Sprunggelenksoperation im April 2025. Mit Sturm gewann er dennoch 2024 das Double und 2025 die Meisterschaft.
Für Norwegen spielte er in den Nachwuchsteams von der U16 bis zur U21, sein einziges U21-Tor erzielte er im März 2024 beim 2:1 in den Niederlanden. Beim 3:0 gegen den GAK im August 2025 traf er doppelt. Im August 2026 schoss er das Tor zum 1:0-Sieg gegen Altach, im September verletzte er sich gegen den LASK am Schultergelenk und wurde am Tag danach operiert.
Saison 2025/26
Bundesliga, SK Sturm Graz. Grunddurchgang und Meistergruppe.
Alle Spiele der Saison 2025/26
Bundesliga, 32 Einsätze mit 1.816 Minuten. Ergebnis aus Sicht von SK Sturm Graz.
| Datum | Gegner | H/A | Erg. | Einsatz | Min. | Tore | Karten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2025 | A | 2:0 | 66' | 24 | - | |||
| 10. Aug. 2025 | H | 1:2 | 72' | 18 | - | |||
| 16. Aug. 2025 | A | 3:1 | 68' | 22 | - | |||
| 30. Aug. 2025 | A | 3:0 | von Beginn | 90 | 2 | |||
| 14. Sep. 2025 | H | 0:1 | von Beginn60' | 60 | - | |||
| 20. Sep. 2025 | A | 2:0 | von Beginn59' | 59 | 1 | |||
| 28. Sep. 2025 | H | 1:0 | von Beginn71' | 71 | - | |||
| 5. Okt. 2025 | A | 2:0 | von Beginn61' | 61 | - | |||
| 19. Okt. 2025 | A | 4:3 | von Beginn70' | 70 | - | |||
| 26. Okt. 2025 | H | 1:3 | von Beginn56' | 56 | - | |||
| 2. Nov. 2025 | A | 1:2 | 58' | 32 | - | |||
| 9. Nov. 2025 | H | 1:1 | 75' | 15 | - | |||
| 23. Nov. 2025 | H | 1:3 | 69' | 21 | - | |||
| 30. Nov. 2025 | A | 1:0 | von Beginn74' | 74 | - | |||
| 3. Dez. 2025 | H | 1:3 | von Beginn45' | 45 | - | |||
| 7. Dez. 2025 | H | 2:1 | 63' | 27 | - | |||
| 14. Dez. 2025 | A | 1:3 | von Beginn45' | 45 | - | |||
| 8. Feb. 2026 | H | 1:0 | 89' | 1 | - | |||
| 14. Feb. 2026 | A | 0:1 | 65' | 25 | - | |||
| 22. Feb. 2026 | H | 1:0 | von Beginn67' | 67 | - | |||
| 1. März 2026 | A | 2:2 | von Beginn86' | 86 | - | |||
| 8. März 2026 | H | 2:0 | von Beginn72' | 72 | - | |||
| 15. März 2026 | A | 5:2 | von Beginn62' | 62 | - | |||
| 20. März 2026 | H | 1:1 | von Beginn87' | 87 | - | |||
| 5. Apr. 2026 | A | 2:0 | von Beginn73' | 73 | 1 | |||
| 12. Apr. 2026 | H | 0:0 | von Beginn86' | 86 | - | |||
| 19. Apr. 2026 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 22. Apr. 2026 | H | 1:1 | von Beginn85' | 85 | - | |||
| 26. Apr. 2026 | H | 1:1 | von Beginn67' | 67 | - | |||
| 3. Mai 2026 | A | 1:1 | von Beginn | 90 | - | |||
| 10. Mai 2026 | A | 4:2 | von Beginn63' | 63 | - | |||
| 17. Mai 2026 | H | 2:0 | von Beginn72' | 72 | - | |||
| Gesamt | 32 Spiele | 23 von Beginn | 1.816 | 4 | 4 |
Die 4 Tore der Saison 2025/26
3 im Grunddurchgang, 1 in der Meistergruppe. Am häufigsten gegen GAK (2).
- 30. Aug. 2025Grunddurchgang, 5. Runde
GAK41' - 30. Aug. 2025Grunddurchgang, 5. Runde
GAK90+6' - 20. Sep. 2025Grunddurchgang, 7. Runde
FC RB Salzburg50' - 5. Apr. 2026Meistergruppe, 3. Runde
SK Rapid Wien52'
Quellen
- Meldung von Vålerenga zum Verkauf (Norwegisch)
- Meldung von Sturm Graz zur Verpflichtung
- Bericht zur Verletzung beim Debüt auf laola1.at
- Bericht zur Syndesmoseverletzung auf laola1.at
- Meldung von Sturm Graz zur Knieverletzung 2024
- Meldung von Sturm Graz zur Sprunggelenksverletzung 2025
- Spielerprofil auf sksturm.at
- Länderspielstatistik beim norwegischen Verband
- U21-Länderspiel in den Niederlanden beim norwegischen Verband
- Spielbericht Sturm gegen Altach auf laola1.at
- Meldung von Sturm Graz zur Schulterverletzung
- Spielbericht Lustenau gegen Sturm 2023 auf laola1.at